2024年危險廢物污染環境防治信息公示
發布時間:2024-11-06
根據《中華人民共(gong)和國固體(ti)廢物(wu)(wu)污染環境(jing)防治法》的要求,產生(sheng)固體(ti)危(wei)險(xian)廢物(wu)(wu)的單位,應當依(yi)法及時公(gong)開危(wei)險(xian)廢物(wu)(wu)污染環境(jing)防治信息(xi),主(zhu)動接受社會(hui)監(jian)督。結(jie)合公(gong)司實(shi)際情況,現將2024年(nian)危(wei)險(xian)廢物(wu)(wu)污染環境(jing)防治信息(xi)公(gong)開如(ru)下:
危險廢物來源(yuan)及去向報表(biao) | |||||||||
序號(hao) | 危險廢物(wu) | 產(chan)生(sheng)環節 | 危險特性 | 2024年已產生量(噸) | 2024年(nian)處置量(噸(dun)) | 處(chu)置(zhi)方式(shi) | 處置(zhi)去(qu)向 | ||
名稱 | 代碼 | 類型 | |||||||
1 | 實(shi)驗室廢液 | 900-047-49 | HW49其(qi)他(ta)廢(fei)物 | 實驗廢(fei)液 | T,C,I,R | 0.2773 | 0.2773 | 委托處(chu)置 | 北京金(jin)隅紅樹林環保(bao)技術有限(xian)責任公(gong)司 |
2 | 廢試(shi)劑垃圾 | 900-041-49 | HW49其他廢物 | 含(han)有或沾(zhan)染毒性、感染性危險廢(fei)物的廢(fei)棄包裝物、容(rong)器 | T,In | 0.23792 | 0.23792 | ||
3 | 廢試(shi)劑(ji)空瓶 | 900-047-49 | HW49其他廢(fei)物 | 廢試劑空瓶 | T,C,I,R | 0.0315 | 0.0315 |
免責聲明:本新聞稿中的所有信息均截止新聞稿發布當日,除非法律及監管政策要求,貝瑞基因并無責任更新該信息。